Travel Document
Passport
| Imigrasi Jakarta Barat |
From : Rp.550.000,-
|
| Imigrasi Jakarta Pusat | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Selatan | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Timur | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Utara | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Cengkareng Penlu | From : Rp.850.000,- |
Visa
| NO | NAMA VISA | TYPE VISA | HARGA SELLING | KETERANGAN |
| 1 | VISA CHINA | BIASA 4 HARI SINGLE | IDR 575,000 | MOHON DI LAMPIRKAN KETERANGAN DIFORM |
| BIASA 4 HARI DOUBLE | IDR 740,000 | PEKERJAAN : NAMA, ALAMAT DAN | ||
| BIASA 4 HARI MULTIPLE 6 BLN | IDR 890,000 | NO. TLP KANTOR SERTA NO HP PEMOHON DAN KTP COPY | ||
| BIASA 4 HARI MULTIPLE 12 BLN | IDR 1,190,000 | |||
| KILAT 2 HARI SINGLE | IDR 950,000 | proses kilat 2 day service | ||
| KILAT 2 HARI DOUBLE | IDR 1,100,000 | |||
| KILAT 2 HARI MULTIPLE 6 BLN | IDR 1,250,000 | |||
| KILAT 2 HARI MULTIPLE 12 BLN | IDR 1,550,000 | |||
| SUPER KILAT 1 HARI SINGLE | IDR 1,150,000 | proses super kilat 1 day service | ||
| SUPER KILAT 1 HARI DOUBLE | IDR 1,300,000 | |||
| SUPER KILAT 1 HARI MULTIPLE 6 BLN | IDR 1,450,000 | |||
| SUPER KILAT 1 HARI MULTIPLE 12 BLN | IDR 1,750,000 | |||
| 2 | VISA TAIWAN | BIASA 4-5 HARI SINGLE | IDR 530,000 | DOK HARUS DITERIMA KADIN TAIWAN SEBELUM JAM |
| BIASA 4-5 HARI MULTIPLE | IDR 975,000 | 10.00 PAGI UNTUK AGENT | ||
| KILAT 3HARI KERJA | IDR 835,000 | |||
| 3 | VISA SOUTH KOREA | BIASA TOURIST 6/7 HARI SINGLE | IDR 390,000 | |
| KILAT 3HARI KERJA ( KONDISI PASPOR | IDR 850,000 | |||
| DLM 3TH TERAKHIR PERNAH KELUAR | ||||
| NEGERI SALAH SATUNYA KE USA/AUSIE/ | ||||
| NZ/EUROPE/JAPAN/KOREA. | ||||
| 4 | VISA JAPAN | BIASA 5/6 HARI SINGLE | IDR 400,000 | KHUSUS PPRI ISSUED: JKT, BANTEN, JABAR |
| JATENG, JOGJA, KALTENG, KALBAR, | ||||
| SUMSEL, BABEL, BENGKULU, LAMPUNG. | ||||
| 5 | VISA AUSTRALIA | BIASA TOURIST 8/10 HARI BISNIS | IDR 1,500,000 | |
| IDR 1,750,000 | ||||
| 6 | VISA NEW ZEALAND | BIASA 10/14 HARI | IDR 1,350,000 | |
| 7 | VISA DUBAI | 96 hours | IDR 720,000 | Hanya berlaku apabila menggunakan |
| Tourist > 96hours -30hari | IDR 870,000 | pesawat Emirates | ||
| Visit >30hari ( proses lebih lama , | IDR 3,350,000 | |||
| harus ada calling visa ) | ||||
| 8 | VISA SOUTH AFRICA | BIASA 7/10 HARI SINGLE | IDR 740,000 | |
| 9 | VISA RUSIA | SINGLE FIT 7/10 HARI SINGLE GROUP 10/14 HARI | USD 85 | CONFIRMASI HOTEL HARUS LANGSUNG DARI |
| USD 105 | RUSIA DAN BERBAHASA RUSIA, UNTUK | |||
| GROUP NAME LIST JUGA HARUS DALAM | ||||
| BAHASA RUSIA | ||||
| 10 | VISA U.K | BIASA 10/14 HARI | IDR 1,400,000 | HASIL VISA SINGLE/MULTIPLE, |
| DI TENTUKAN OLEH KEDUTAAN | ||||
| 11 | VISA JORDAN | SINGLE PROSES 03 HARI | IDR 400,000 | APABILA PEMOHON KELUARGA MISALNYA |
| DOUBLE PROSES 03 HARI | IDR 550,000 | SUAMI,ISTRI,ANAK HARUS MELAMPIRKAN | ||
| TRIPLE PROSES 03 HARI | IDR 1,000,000 | COPY AKTE NIKAH DAN AKTE LAHIRNYA. | ||
| 12 | VISA INDIA | TOURIST VISA (PEMBUATAN DI JAKARTA) | IDR 700,000 | NOTE : VISA INDIA BISA DI BUAT PADA |
| ( Bisa menggunakan VOA ) | BISNIS VISA (PEMBUATAN DI JAKARTA) | IDR 1,750,000 | SAAT KEDATANGAN DI INDIA (VISA ON ARRIVAL) | |
| - MASA BERLAKU MAKSIMAL 30 HARI | ||||
| 13 | SRI LANKA | IDR 395,000 | - FASILITAS SINGLE ENTRY (SEKALI KEDATANGAN) | |
| DI BANDAR UDARA DELHI,MUMBAI,CHENNAI | ||||
| 14 | USA | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 1,800,000 | DAN KOLKOTA. |
| - VISA DI PERBOLEHKAN UNTUK MAKSIMAL DUA KALI | ||||
| 15 | FRANCE | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 1,300,000 | DALAM SATU TAHUN KALENDER. JARAK ANTAR |
| KUNJUNGAN MAKSIMAL 2 BULAN | ||||
| 16 | BELANDA | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 950,000 | -TVOA BISA DI GUNAKAN SELAMA 30 HARI UNTUK |
| PERAWATAN MEDIS, URUSAN BISNIS ATAU | ||||
| 17 | PORTUGAL | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 1,200,000 | MENGUNJUNGI TEMAN / SAUDARA |
| -TIDAK BISA DI PERPANJANG DAN TIDAK BISA DI | ||||
| 18 | TURKEY | BISNIS ( HRG TIDAK DTG INTERVIEW ) | IDR 800,000 | TUKAR |
| ( Bisa Gunakan VOA ) | - TIDAK DI PERBOLEHKAN UNTUK WARGA INDONESIA | |||
| 19 | SPAIN | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 1,300,000 | YANG MEMILIKI IZIN TINGGAL PERMANEN ATAU |
| PEKERJAAN DI INDIA | ||||
| 20 | ITALY | TOURIST/BISNIS VISA | IDR 1,200,000 | |
| 21 | CANADA | SINGLE TOURIST/BISNIS | IDR 1,150,000 | |
| MULTIPLE TOURIST/BISNIS | IDR 1,850,000 | |||
| 22 | GERMANY | SINGLE TOURIST/BISNIS | IDR 950,000 | APPOINTMENT DI WEBSITE UNTUK SUBMIT DOKUMEN |
| DIKEDUTAAN DAN TAMU INTERVIEW |
NOTE:
*UNTUK VISA EROPA / SCHENGEN COUNTRY HARGA SERING BERUBAH MOHON DI KONFIRMASI KE PUSAT TERLEBIH DAHULU.
*HARGA KE CBG TX ,ITU BELUM TERMASUK BIAYA PENGANTARAN KELUAR KOTA ATAU PENGANTARAN KE TAMU
*PROSES MASA HARI KERJA VISA BISA SAJA LEBIH DARI YANG TELAH DITENTUKAN SESUAI DENGAN SYARAT STANDAR KEDUTAAN, JIKA TERJADI HAMBATAN PROSES DARI KEDUTAAN MAKA ITU SEPENUHNYA MERUPAKAN WEWENANG DARI KEDUTAAN SEPENUHNYA.
*UNTUK FORM VISA SERING KALI UPDATE DARI KEDUTAAN SECARA DADAKAN, JADI MAKESURE LG KE PUSAT, DAN PERSYARATAN VISA BISA MAKESURE KE PUSAT.




