Travel Document
Passport
| Imigrasi Jakarta Barat |
From : Rp.550.000,-
|
| Imigrasi Jakarta Pusat | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Selatan | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Timur | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Jakarta Utara | From : Rp.550.000,- |
| Imigrasi Cengkareng Penlu | From : Rp.850.000,- |
Visa
| NO | NEGARA | HARGA | PROSES |
| 1 | AUSTRALIA | RP. 1.420.000 | 7 hari kerja |
| 2 | AUSTRIA | Rp.1. 840.000 | 20 hari kerja |
| 3 | AFRICA | Rp. 990.000 | 15 hari kerja |
| 4 | ARGENTINA | USD 85 | 15 – 20 hari kerja |
| USD 145 | |||
| 5 | BANGLADESH | Rp. 1.010.000 | 15 hari kerja |
| 6 | BELANDA | Rp. 1.160.000 | 15 Hari kerja |
| 7 | BELGIA | Rp. 1.210.000 | 20 hari kerja |
| 8 | BRAZIL | USD 85 | 20 hari kerja |
| USD 125 | |||
| 9 | BULGARIA | RP. 1.360.000 | 15 Hari kerja |
| 10 | CANADA | Rp. 1.140.000 | 7-10 hari kerja |
| Rp. 2.120.000 | |||
| 11 | CHINA SINGLE BIASA | Rp. 670.000 | 5 hari kerja |
| CHINA SINGLE KILAT | Rp. 1.035.000 | 3 hari kerja | |
| CHINA SINGLE SUPER KILAT | Rp. 1.235.000 | 2 hari kerja | |
| CHINA DOUBLE BIASA | Rp. 820.000 | 5 hari kerja | |
| CHINA DOUBLE KILAT | Rp. 1.185.000 | 3 hari kerja | |
| CHINA DOUBLE SUPER KILAT | Rp. 1.385.000 | 2 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 6 BULAN BIASA | Rp. 975.000 | 5 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 6 BULAN KILAT | Rp.1.335.000 | 3 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 6 BULAN SUPER KILAT | Rp. 1.535.000 | 2 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 1 TAHUN BIASA | Rp. 1275.000 | 5 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 1 TAHUN KILAT | Rp. 1635.000 | 3 hari kerja | |
| CHINA MULTIPLE 1 TAHUN SUPER KILAT | Rp. 1.835.000 | 2 hari kerja | |
| 12 | CEKO | Rp. 1.260.000 | 20 Hari kerja |
| 13 | DENMARK | Rp. 1.440.000 | 15-20 hari kerja |
| 14 | DUBAI | Rp. 780.000 | 12 Hari kerja |
| Rp. 1.135.000 | |||
| Rp. 3.435.000 | |||
| 15 | FINLANDIA | Rp. 1355.000 | 25 Hari kerja |
| 16 | HUNGARY | Rp. 2.010.000 | 20 Hari kerja |
| 17 | HONGKONG | Rp. 510.000 | 7 Hari kerja |
| 18 | ITALY | Rp. 1.310.000 | 12-15 Hari kerja |
| 19 | INDIA (TURIS) | Rp 860.000 | |
| INDIA (BISNIS) | Rp 1.260.000 | 4-5 Hari kerja | |
| 20 | INGGRIS | Rp. 1.440.000 | 12-15 Hari kerja |
| 21 | JEPANG | Rp. 510.000 | 7 hari kerja |
| Rp. 860.000 | |||
| Rp. 310.000 | |||
| 22 | JORDANIA | Rp. 610.000 | 7-10 Hari kerja |
| Rp. 1.160.000 | |||
| 23 | KOREA | Rp. 480.000 | 7 hari kerja |
| Rp. 780.000 | |||
| 24 | KROASIA | Rp.1.410.000 | 15-20 hari kerja |
| 25 | MESIR | Rp. 510.000 | TBA |
| Rp. 710.000 | |||
| 26 | NEW ZEALAND | Rp. 1.310.000 | 7 – 10 hari kerja |
| Rp. 2.010.000 | |||
| 27 | NORWEGIA | Rp. 1.360.000 | 20-25 Hari |
| 28 | PORTUGAL | Rp. 1.360.000 | 20-25 hari kerja |
| 28 | POLANDIA | Rp. 1.640.000 | 20-25 hari kerja |
| 29 | PERANCIS | Rp. 1.600.000 | 20 Hari Kerja |
| 30 | RUMANIA | USD 133 | 15-20 hari kerja |
| 31 | RUSIA | USD 105 | 7-10 Hari kerja |
| USD 255 | |||
| 32 | SERBIA | EUR 102 | 15-20 hari kerja |
| 33 | SLOVAKIA | Rp. 1.460.000 | 15-20 hari kerja |
| 34 | SWEDIA | Rp. 1.360.000 | 15-20 hari kerja |
| 35 | SWISS | Rp. 1.260.000 | 12-15 hari kerja |
| 36 | SPAIN | Rp. 1.360.000 | 20-25 hari kerja |
| 37 | UKRAINA | Rp. 1.360.000 | 15 hari kerja |
| 38 | TURKEY | Rp. 740.000 | 7-10 hari kerja |
| 39 | TAIWAN BIASA | Rp. 680.000 | 5 hari kerja |
| Rp. 1.190.000 | |||
| 40 | TAIWAN KILAT | Rp. 1.290.000 | 3 hari kerja |
| Rp. 1.640.000 |




